| Hakemukset | Hyv.-% hak. | Kokeessa vastanneet | Hyv.-% kok.vast. | Määrä | |
| 1990* | 1813 | 14 | 1322 | 19 | 248 |
| 1991* | 2043 | 12 | 1459 | 17 | 252 |
| 1992* | 1979 | 13 | 1416 | 18 | 252 |
| 1993* | 2339 | 12 | 1711 | 16 | 270 |
| 1994* | 2618 | 10 | 1828 | 15 | 269 |
| 1995* | 2650 | 9 | 1863 | 13 | 251 |
| 1996* | 2452 | 10 | 1771 | 14 | 253 |
| 1997 | 1686 | 13 | 1138 | 20 | 226 |
| 1998 | 1477 | 15 | 1023 | 22 | 231 |
| 1999 | 1711 | 14 | 1239 | 19 | 232 |
| 2000 | Yleinen 1562 Kansantaloustiede 255 |
12% 22% |
Yleinen yhteensä 1328 |
Yleinen yhteensä 19% |
191 57 |
| 2001 | Yleisen valinnan hakijat 2001 |
* v.1990-1996 lukuihin sisältyy viestinnän valinnat
Valtiotieteellinen tiedekunta
Opintotoimisto
11.10.2001/hk