| Hakemukset | Hyv.-% hak. | Kokeessa vastanneet | Hyv.-% kok.vast. | Määrä | |
| 1991 | 81 | 19 | 64 | 23 | 15 |
| 1992 | 77 | 19 | 56 | 27 | 15 |
| 1993 | 95 | 21 | 68 | 30 | 20 |
| 1994 | 77 | 27 | 55 | 38 | 21 |
| 1995 | 105 | 17 | 82 | 22 | 18 |
| 1996 | 87 | 22 | 56 | 34 | 19 |
| 1997 | 115 | 16 | 89 | 20 | 18 |
| 1998 | 91 | 20 | 55 | 33 | 18 |
| 1999 | 68 | 21 | 40 | 35 | 14 |
| 2000 | 76 | 30 | 47 | 49 | 23 |
| 2001 | 78 | 32 | 57 | 44 | 25 |
Valtiotieteellinen tiedekunta
Opintotoimisto
11.11.2001/hk